金属软磁粉末
金属软磁粉末相对于铁氧体来说具有不可替代的优越性.气雾化软磁粉末外观形貌好,氧含量低所制磁粉芯具有电阻率高,能量贮存能力高,损耗低, 高Q值等优点。
1.铁硅铝软磁粉 (Fe-Si-Al)
2.铁硅软磁粉 (Fe-Si)
3.铁镍软磁粉 (Fe-Ni)
4.铁钴软磁粉 (Fe-Co)
5.铁镍钴软磁粉 (Fe-Ni-Co)
6.非晶软磁粉 (Amorphous)
1.铁硅铝软磁粉 (Fe-Si-Al)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt% | ||||||||
Fe | Si | Cr | Ni | Co | Mo | Al | C | ||
Fe-Si-Al | sendust | Bal | 9.6 | 5.4 | 0.02 | ||||
Super | Bal | 8 | 3.2 | 4 | 0.02 | ||||
Fe-13%Si-Al | Bal | 13 | 0.5 | 0.02 |
2.铁硅软磁粉 (Fe-Si)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt % | ||||||||
Fe | Si | Cr | Ni | Co | Mo | Al | C | ||
Fe-Si Alloy |
Fe-3%Si | Bal | 3 | 0.1 | 0.01 | ||||
Fe-3.5%Si | Bal | 3.5 | 0.1 | 0.01 | |||||
Fe-5.5%Si | Bal | 5.5 | 0.1 | 0.01 | |||||
Fe-6.5%Si | Bal | 6.5 | 0.1 | 0.01 | |||||
Fe-3.5%Si-Cr | Bal | 3.5 | 4.5 | 0.01 | |||||
Fe-6.5%Si-Cr | Bal | 6.5 | 2~3 | 0.01 |
3.铁镍软磁粉 (Fe-Ni)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt% | ||||||||
Fe | Si | Cr | Ni | Co | Mo | Al | C | ||
Fe-Ni Alloy |
Fe-36%Ni | Bal | 0.1 | 0.1 | 36 | 0.01 | |||
Fe-47%Ni | Bal | 0.1 | 0.1 | 47 | 0.01 | ||||
Fe-50%Ni | Bal | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.01 | ||||
Fe-Ni-Mo | Bal | 0.1 | 0.1 | 79.8 | 5.2 | 0.01 | |||
Fe-Cr-Ni | Bal | 12 | 1 | 0.01 |
4.铁钴软磁粉 (Fe-Co)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt% | |||||||
Fe | Si | Cr | Ni | Co | Al | C | ||
Fe-Co Alloy |
Fe-50%Co | Bal | 0.1 | 0.1 | 50 | 0.01 | ||
Fe--Co-V | Bal | 0.1 | 0.1 | 49 | V:2 | 0.01 |
5.铁镍钴软磁粉 (Fe-Ni-Co)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt% | ||||||
Fe | Si | Cr | Ni | Co | C | ||
Fe-Ni-Co Alloy |
Super invar | Bal | 0.1 | 0.1 | 32 | 5.5 | 0.01 |
Kovar | Bal | 0.1 | 0.1 | 29.2 | 16..7 | 0.01 |
6.非晶软磁粉 (Amorphous)
合金型号 Steel Type |
合金成分Nominal Composition wt % | ||||||
Fe | Si | B | Cr | Cu | Nb | C | |
Fe-Si-B | 73 | 3 | 24 | 0.01 | |||
78 | 9 | 13 | 0.01 | ||||
Fe-Si-B-Cr | 76 | 8 | 14 | 2 | 0.01 | ||
75 | 10 | 12 | 3 | 0.01 | |||
72 | 9.1 | 14.8 | 2.2 | 1.9 | |||
Fe-Si-B-Nb | 72 | 4 | 20 | 4 | 0.01 | ||
Fe-Si-B-Cu | 75.5 | 13.5 | 9 | 2 | 0.01 | ||
Fe-Si-B-Cu-Nb | 73.5 | 13.5 | 9 | 1 | 3 | 0.01 | |
78.4 | 9.5 | 9 | 0.5 | 2.5 | 0.01 | ||
Fe-Co-Zr | 81 | Zr:10 | Co:9 | 0.01 | |||
Co-Cr-Zr | 10.6 | Zr:10.4 | Co:79 | 0.01 | |||
Co-Fe-Si-B | 4.5 | 10 | 15 | Co:70.5 | 0.01 | ||
Fe-Ni-P-B | 40 | 6 | Ni:40 | P:14 | 0.01 |
上一篇:
钎焊粉末
下一篇:
喷涂喷焊粉末