钎焊粉末
钎焊合金粉末包括银,锌,铜,镍,铝,锡等。主要应用于汽车,电气和暖通空调等行业。
1.铝基钎焊粉 Al-based Brazing
2.铜基钎焊粉 Copper-based Brazing
3.磷铜钎焊粉 CuP-based Brazing
4.镍基钎焊粉 Nickel-based Brazing
5.银基钎焊粉 Silver-based Brazing
1.铝基钎焊粉 Al-based Brazing
Alloy | Al | Si | Zn | Cu | Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 | EN1044:1999 |
AL-1 | 88 | 12 | 575-585 | BAlSi-4 | AL104 | ||
AL-2 | 90 | 10 | 575-595 | BAlSi-5 | |||
AL-3 | 22 | 78 | 441-471 | ||||
AL-4 | 2 | 98 | 430-440 |
2.铜基钎焊粉 Copper-based Brazing
Alloy | Cu | Zn | Sn | Mn | Ni | Co | Melting Range °C |
AMS/ AWS A5.8 | EN1044: 1999 |
BCu | 100 | 1083 | BCu-1 | CU 101 | |||||
CuSn | 90 | 10 | 840-1000 | ||||||
CuZn | 59.8 | 40 | Si:0.2 | 875-895 | CU301 | ||||
CuZnNi | 48 | 42 | 10 | 920-980 | CU305 | ||||
CuMnNi-1 | 87 | 10 | 3 | 970-1030 | |||||
CuMnCo-1 | 87 | 10 | 3 | 980-1030 | |||||
CuMnCo-2 | 58 | 31 | 11 | 940~950 |
3.磷铜钎焊粉 CuP-based Brazing
Alloy | Ag | Cu | P | Sn | Si | Ni | Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 | EN1044: 1999 |
CuP-1 | 93 | 7 | 710-820 | BCuP-2 | CP 202 | ||||
CuP-2 | 92 | 8 | 710-770 | CP 205 | |||||
CuP-3 | 86 | 7 | 3 | 680-750 | |||||
CuP-4 | 86 | 7 | 7 | 650-700 | CP 302 | ||||
CuP-5 | 85.3 | 6.2 | 7 | 1.5 | 612-682 | ||||
CuP-6 | 75 | 5 | 15 | 5 | 590-610 | ||||
CuP-7 | 18 | 75 | 7 | 644 | CP 101 | ||||
CuP-8 | 15 | 80 | 5 | 644-800 | CP 102 |
4.镍基钎焊粉 Nickel-based Brazing
Alloy | Ni | Cr | Fe | B | Si | P | Cu | Mn | W | Melting Range °C |
AMS/AWS A5.8 | EN1044: 1999 |
BNi-1 | Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1060 | 4775/BNi-1 | NI101 | ||||
BNi-1a | Bal | 14 | 4.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1070 | 4776/BNi-1a | NI1A1 | ||||
BNi-2 | Bal | 7 | 3.0 | 3.1 | 4.5 | 970-1000 | 4777/BNi-2 | NI102 | ||||
BNi-3 | Bal | 0.5 | 3.1 | 4.5 | 980-1040 | 4778/BNi-3 | NI103 | |||||
BNi-4 | Bal | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 980-1070 | 4779/BNi-4 | NI104 | |||||
BNi-5 | Bal | 19 | 10.1 | 1080-1135 | 4782/BNi-5 | NI105 | ||||||
BNi-6 | Bal | 11 | 875-875 | BNi-6 | NI106 | |||||||
BNi-7 | Bal | 14 | 10.1 | 890-890 | BNi-7 | NI107 | ||||||
BNi-8 | Bal | 7 | 5 | 23 | 980-1010 | BNi-8 | NI108 | |||||
BNi-9 | Bal | 15 | 3.5 | 1055-1055 | BNi-9 | NI109 | ||||||
NiCrSiPⅠ | Bal | 29 | 6 | 6 | 950-1080 | |||||||
NiCrSiPⅡ | Bal | 30 | 4 | 6 | 980-1040 | |||||||
NiCr20 | Bal | 20 | 1400 |
5.银基钎焊粉 Silver-based Brazing
Alloy | Ag | Cu | Zn | Ni | Mn | Sn | Melting Range°C | AMS/AWS A5.8 | EN1044:1999 |
Braze-40 | 40 | 30 | 28 | 2 | 670-780 | BAg-4 | |||
Ag-45 | 45 | 25 | 30 | 680-700 | |||||
Braze-49H | 49 | 16 | 23 | 4.5 | 7.5 | 680-705 | BAg-22 | AG502 | |
Braze-49LM | 49 | 27.5 | 20.5 | 0.5 | 2.5 | 670-710 | |||
Braze-502 | 50 | 20 | 28 | 2 | 660-750 | 4788, BAg-24 | |||
Ag-56 | 56 | 22 | 17 | 5 | 618-652 | AG102 | |||
Braze-60V | 60 | 30 | 10 | 602-718 | BAg-18 | AG402 | |||
Braze-72V | 72 | 28 | 778 | BAg-8 | AG401 |
上一篇:
注射成型粉末
下一篇:
金属软磁粉末